cm
Empfohlene Größe
Größen sind Richtwerte. Beide Füße messen und den größeren Wert wählen. Im Zweifel eine Größe größer nehmen.
So wird gemessen
Kind barfuß auf ein Blatt Papier stellen. Ferse und Zehenspitze des längsten Zehs markieren. Abstand in Zentimetern messen.
Größentabelle
Maximale Fußlänge, die der Rechner für jede EU-Größe verwendet.
| EU | cm | in | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9.7 | 3.8 | 0 | 0.5 |
| 17 | 10.3 | 4.1 | 1 | 1.5 |
| 18 | 11.0 | 4.3 | 2 | 2.5 |
| 19 | 11.7 | 4.6 | 3 | 3.5 |
| 20 | 12.3 | 4.9 | 4 | 4.5 |
| 21 | 13.0 | 5.1 | 4.5 | 5 |
| 22 | 13.7 | 5.4 | 5 | 6 |
| 23 | 14.3 | 5.6 | 6 | 7 |
| 24 | 15.0 | 5.9 | 7 | 8 |
| 25 | 15.7 | 6.2 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 16.3 | 6.4 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 17.0 | 6.7 | 9 | 10 |
| 28 | 17.7 | 7.0 | 10 | 11 |
| 29 | 18.3 | 7.2 | 11 | 12 |
| 30 | 19.0 | 7.5 | 11.5 | 12.5 |
| 31 | 19.7 | 7.7 | 12.5 | 13 |
| 32 | 20.3 | 8.0 | 13 | 1 * |
| 33 | 21.0 | 8.3 | 1 * | 2 |
| 34 | 21.7 | 8.5 | 2 | 3 |
| 35 | 22.3 | 8.8 | 2.5 | 3.5 |
| 36 | 23.0 | 9.1 | 3.5 | 4.5 |
| 37 | 23.7 | 9.3 | 4 | 5 |
| 38 | 24.3 | 9.6 | 5 | 6 |
* UK- und US-Kindergrößen beginnen ab EU 33 bzw. EU 32 wieder bei 1 – das entspricht dem internationalen Standard.